Frei- und Hallenbad Vreden
Badespass in Vreden |
|
Belegungsplan Sommersaison

| Montag | 13.00 - 19.45 Uhr | Allgemeines Baden |
| 19.45 - 21.00 Uhr | TV-Schwimmabteilung | |
| Dienstag | 06.30 - 19.45 Uhr | Allgemeines Baden |
| 19.45 - 20.45 Uhr | Reha-, Breiten- und Behinderten-Sportgemeinschaft | |
| Mittwoch | 08.30 - 21.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| Donnerstag | 06.30 - 19.45 Uhr | Allgemeines Baden |
| 19.45 - 21.00 Uhr | TV-Schwimmabteilung | |
| Freitag | 08.30 - 19.45 Uhr | Allgemeines Baden |
| 19.45 - 21.00 Uhr | DLRG und Kanuten | |
| Samstag | 08.30 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| 18.00 - 19.00 Uhr | TV-Schwimmabteilung | |
| Sonntag | 08.30 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden |

Die Wassertemperatur beträgt 23°C.
Jeweils 15 Minuten vor Beendigung der Badezeit muss das Wasser verlassen werden.

Eintrittspreise ab 01.01.2009
| Einzelkarte | 10er-Karte | 50er-Karte | |
| Erwachsene | 3,00 Euro | 25,00 Euro | 100,00 Euro |
| Ermäßigte | 2,00 Euro | 15,00 Euro | 50,00 Euro |
| Familienpassinhaber Kinder | 10,00 Euro |
Ermäßigte sind Kinder bis 18 Jahren und Schwerbehinderte.
Alle Eintrittskarten sind nur am städt. Frei- u. Hallenbad zu den Öffnungszeiten käuflich.
Familienpass-10er Karten sind nur gegen Vorlage eines gültigen Familienpases erhältlich.
Kinder bis zum Alter von 24 Monaten haben freien Eintritt !
Belegungsplan Wintersaison

An jedem Freitag findet im Hallenbad von 14.00 Uhr - 18.00 Uhr der Spielnachmittag statt.
Es kommen Attraktionen wie beispielsweise die Seeschlange zum Einsatz.
| Montag | 06.00 - 11.00 Uhr | Grundreinigung |
| 11.00 - 13.00 Uhr | Schulschwimmen | |
| 14.00 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden | |
| 18.00 - 22.00 Uhr | TV-Wasserball-Schwimmen | |
| Dienstag | 06.30 - 09.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| WT 30°C | 09.00 - 13.00 Uhr | Schulschwimmen |
| 14.00 - 15.00 Uhr | Damenbaden | |
| 15.00 – 21.00 Uhr | Allgemeines Baden | |
|
Von 18.00 bis 21.00 Uhr beträgt die Wassertiefe 1,80 m für das gesamte Becken |
||
| Mittwoch | 06.30 - 08.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| WT 30°C | 08.00 - 13.00 Uhr | Schulschwimmen |
| 14.00 - 21.00 Uhr |
Allgemeines Baden |
|
|
Von 18.00 bis 21.00 Uhr beträgt die Wassertiefe 1,80 m für das gesamte Becken |
||
| Donnerstag | 06.30 - 09.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| WT 30°C | 09.00 - 13.00 Uhr | Schulschwimmen |
| 14.00 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden | |
| 18.00 - 19.00 Uhr | RB-BSG Schwimmen | |
| 19.00 - 22.00 Uhr | TV-Wasserball-Schwimmen | |
| Freitag | 08.00 - 13.00 Uhr | Schulschwimmen |
| 14.00 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden | |
| 18.00 - 21.00 Uhr |
DLRG und Kanuten |
|
| Von 14.00 bis 18.00 Uhr Spielnachmittag für Kinder | ||
| Samstag | 10.00 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden |
| 18.00 – 20.00 Uhr | Vereinssport (nach Absprache) | |
| Sonntag | 8.30 - 18.00 Uhr | Allgemeines Baden |
|
Von 8.30 bis 10.00 Uhr beträgt die Wassertiefe 1,35 m für den Nichtschwimmerbereich |
Jeweils 15 Minuten vor Beendigung der Badezeit muss das Wasser verlassen werden.

